
商品分類描述:
DX系列低溫冷卻循環泵,或稱低溫浴槽,可在機內開口冷槽中進行低溫恒溫實驗,也可將低溫液體外循環,對其他設備進行低溫冷卻或低溫恒溫。 DX系列采用非啟停制冷技術,結合PID控溫,快速制冷,精密控溫。 DX系列廣泛應用于低溫實驗,可配套旋轉蒸發儀,發酵罐,低溫化學實驗,生物制藥和反應釜等。
儀器型號 |
溫度范圍 ℃ |
控溫精度 ℃ |
水箱容積 L |
制冷量 W (@20℃) |
循環泵 最大壓力 bar |
循環泵 最大流量 L/min |
液槽尺寸 |
儀器重量 Kg |
外形尺寸 W×D×H mm |
DX-204 | -20~30 | ±0.1 | 4 | 300 | 0.8 | 15 | 140×240×150 | 27 | 230×500×500 |
DX-208 | -20~30 | ±0.1 | 8 | 600 | 0.8 | 15 | Φ250×200 | 38 | 300×400×720 |
DX-2015 | -20~30 | ±0.1 | 15 | 1600 | 0.8 | 15 | Φ300×250 | 44 | 365×405×880 |
DX-2025 | -20~30 | ±0.1 | 25 | 3000 | 0.8 | 15 | Φ350×260 | 68 | 425×465×1125 |
DX-406 | -40~20 | ±0.1 | 6 | 300 | 0.3 | 10 | Φ200×200 | 40 | 300×400×720 |
DX-4010 | -40~20 | ±0.1 | 10 | 600 | 0.3 | 10 | Φ250×250 | 44 | 365×405×880 |
DX-4015 | -40~20 | ±0.1 | 15 | 1000 | 0.3 | 10 | Φ300×250 | 78 | 425×465×1125 |
DX-600 | -20~30 | ±0.1 | 8 | 600 | 2 | 28 | Φ250×200 | 38 | 345×620×585 |
DX-1000 | -20~30 | ±0.1 | 8 | 1000 | 2 | 28 | Φ250×190 | 56 | 345×620×585 |
DX-2000 | -20~30 | ±0.1 | 14 | 2000 | 2 | 28 | Φ300×210 | 60 | 385×650×685 |
DX-3000 | -20~30 | ±0.1 | 25 | 3000 | 2 | 28 | Φ350×260 | 90 | 430×750×750 |
DX-4020 | -40~-10 | ±0.1 | 20 | 1800@-40 | 2 | 28 | Φ300×300 | 82 | 500×1000×1090 |
DX-5000 | -20~30 | ±0.1 | 20 | 5000 | 0.8 | 12 | Φ300×300 | 109 | 500×1000×1090 |
DX-6020 | -60~-30 | ±0.1 | 20 | 500@-60 | 0.8 | 12 | Φ300×300 | 89 | 500×1000×1090 |
